お客様により良い教習を、より安く
そんな想いからネヤドラでは二輪教習専用の設備やシステムを整え、お客様に効率よく教習を受けていただける環境を実現しました。
バイク専用コースで大人数が受講可能に
教習所のバイク専用コースとは、車の教習とは別の二輪教習専用のコースで、的確な教習指導が行えるよう設計されており、 短期間にライディングテクニックを身に付けることができます。
運転が不安な方でも安心!二輪教習は安心パック付です!!
審査コースには安心パックは付いておりません。
技能教習の延長が規定時限数の倍まで追加料金不要です。
規定時限数の倍を超えた教習につきましては安心パックの保障外となり、追加料金が発生します。
例:普通二輪免許(普通四輪免許所持)の方
Price Simulation二輪料金シミュレーション料金表示は全て税込です
1. 学生の方ですか?一般の方ですか?
2. ご希望の車種をお選びください。
3. AT・MTどちらをご希望ですか?
4. 下記の免許はお持ちですか?
Simulation Resultシミュレーション結果
MT(マニュアル)二輪免許 | ||||
---|---|---|---|---|
車種 | お持ちの免許 | 学科時限数 | 技能時限数 | |
小型限定 (125cc以下) | 免許なし・原付 | 26h | 12h | ¥101,200 |
料金 (税込) | 101,200 | |||
小型限定 (125cc以下) | 普通四輪 | 1h | 10h | ¥68,200 |
料金 (税込) | 68,200 | |||
小型限定 (125cc以下) | 小型限定 | ― | ― | ¥0 |
料金 (税込) | 0 | |||
小型限定 (125cc以下) | AT小型限定 | ― | ― | ¥0 |
料金 (税込) | 0 | |||
小型限定 (125cc以下) | 普通二輪 | ― | ― | ¥0 |
料金 (税込) | 0 | |||
小型限定 (125cc以下) | AT普通二輪 | ― | ― | ¥0 |
料金 (税込) | 0 | |||
普通二輪 (400cc以下) | 免許なし・原付 | 26h | 19h | ¥116,600 |
料金 (税込) | 116,600 | |||
普通二輪 (400cc以下) | 普通四輪 | 1h | 17h | ¥83,600 |
料金 (税込) | 83,600 | |||
普通二輪 (400cc以下) | 小型限定 | ― | ― | ¥0 |
料金 (税込) | 0 | |||
普通二輪 (400cc以下) | AT小型限定 | ― | ― | ¥0 |
料金 (税込) | 0 | |||
普通二輪 (400cc以下) | 普通二輪 | ― | ― | ¥0 |
料金 (税込) | 0 | |||
普通二輪 (400cc以下) | AT普通二輪 | ― | ― | ¥0 |
料金 (税込) | 0 | |||
大型二輪 | 免許なし・原付 | 26h | 36h | ¥200,200 |
料金 (税込) | 200,200 | |||
大型二輪 | 普通四輪 | 1h | 31h | ¥140,800 |
料金 (税込) | 140,800 | |||
大型二輪 | 小型限定 | ― | 20h | ¥107,800 |
料金 (税込) | 107,800 | |||
大型二輪 | AT小型限定 | ― | 24h | ¥122,100 |
料金 (税込) | 122,100 | |||
大型二輪 | 普通二輪 | ― | 12h | ¥72,600 |
料金 (税込) | 72,600 | |||
大型二輪 | AT普通二輪 | ― | 16h | ¥94,600 |
料金 (税込) | 94,600 |
- ※上記料金には入校金、授業料、検定料が含まれています。
審査コース ※安心パックの保障外となります。 | ||||
---|---|---|---|---|
車種 | お持ちの免許 | 学科時限数 | 技能時限数 | |
小型限定 (125cc以下) |
免許なし・原付 | ― | ― | ¥0 |
料金 (税込) | 0 | |||
小型限定 (125cc以下) |
普通四輪 | ― | ― | ¥0 |
料金 (税込) | 0 | |||
小型限定 (125cc以下) |
小型限定 | ― | ― | ¥0 |
料金 (税込) | 0 | |||
小型限定 (125cc以下) |
AT小型限定 | ― | 4h | ¥50,600 |
料金 (税込) | 50,600 | |||
小型限定 (125cc以下) |
普通二輪 | ― | 4h | ¥50,600 |
料金 (税込) | 50,600 | |||
小型限定 (125cc以下) |
AT普通二輪 | ― | 4h | ¥50,600 |
料金 (税込) | 50,600 | |||
小型限定 (125cc以下) |
AT大型二輪 | ― | 4h | ¥50,600 |
料金 (税込) | 50,600 | |||
小型限定 (125cc以下) |
AT普通二輪 (MT小型免許所持) |
― | ― | ¥0 |
料金 (税込) | 0 | |||
小型限定 (125cc以下) |
AT大型二輪 (普通二輪又は小型限定免許所持) |
― | ― | ¥0 |
料金 (税込) | 0 | |||
普通二輪 (400cc以下) |
免許なし・原付 | ― | ― | ¥0 |
料金 (税込) | 0 | |||
普通二輪 (400cc以下) |
普通四輪 | ― | ― | ¥0 |
料金 (税込) | 0 | |||
普通二輪 (400cc以下) |
小型限定 | ― | 5h | ¥56,100 |
料金 (税込) | 56,100 | |||
普通二輪 (400cc以下) |
AT小型限定 | ― | 8h | ¥72,600 |
料金 (税込) | 72,600 | |||
普通二輪 (400cc以下) |
普通二輪 | ― | ― | ¥0 |
料金 (税込) | 0 | |||
普通二輪 (400cc以下) |
AT普通二輪 | ― | 5h | ¥56,100 |
料金 (税込) | 56,100 | |||
普通二輪 (400cc以下) |
AT大型二輪 | ― | 5h | ¥56,100 |
料金 (税込) | 56,100 | |||
普通二輪 (400cc以下) |
AT普通二輪 (MT小型免許所持) |
― | 3h | ¥46,200 |
料金 (税込) | 46,200 | |||
普通二輪 (400cc以下) |
AT大型二輪 (普通二輪又は小型限定免許所持) |
― | ― | ¥0 |
料金 (税込) | 0 | |||
大型二輪 | 免許なし・原付 | ― | ― | ¥0 |
料金 (税込) | 0 | |||
大型二輪 | 普通四輪 | ― | ― | ¥0 |
料金 (税込) | 0 | |||
大型二輪 | 小型限定 | ― | ― | ¥0 |
料金 (税込) | 0 | |||
大型二輪 | AT小型限定 | ― | ― | ¥0 |
料金 (税込) | 0 | |||
大型二輪 | 普通二輪 | ― | ― | ¥0 |
料金 (税込) | 0 | |||
大型二輪 | AT普通二輪 | ― | ― | ¥0 |
料金 (税込) | 0 | |||
大型二輪 | AT大型二輪 | ― | 8h | ¥72,600 |
料金 (税込) | 72,600 | |||
大型二輪 | AT普通二輪 (MT小型免許所持) |
― | ― | ¥0 |
料金 (税込) | 0 | |||
大型二輪 | AT大型二輪 (普通二輪又は小型限定免許所持) |
― | 5h | ¥56,100 |
料金 (税込) | 56,100 | |||
AT普通二輪 | 免許なし・原付 | ― | ― | ¥0 |
料金 (税込) | 0 | |||
AT普通二輪 | 普通四輪 | ― | ― | ¥0 |
料金 (税込) | 0 | |||
AT普通二輪 | 小型限定 | ― | 3h | ¥46,200 |
料金 (税込) | 46,200 | |||
AT普通二輪 | AT小型限定 | ― | 5h | ¥56,100 |
料金 (税込) | 56,100 | |||
AT普通二輪 | 普通二輪 | ― | ― | ¥0 |
料金 (税込) | 0 | |||
AT普通二輪 | AT普通二輪 | ― | ― | ¥0 |
料金 (税込) | 0 | |||
AT普通二輪 | AT大型二輪 | ― | ― | ¥0 |
料金 (税込) | 0 | |||
AT普通二輪 | AT普通二輪 (MT小型免許所持) |
― | ― | ¥0 |
料金 (税込) | 0 | |||
AT普通二輪 | AT大型二輪 (普通二輪又は小型限定免許所持) |
― | ― | ¥0 |
料金 (税込) | 0 |
- ※上記料金には入校金、授業料、検定料が含まれています。
- ※技能教習を延長した場合、追加料金が発生します。
AT(オートマ)二輪免許 | ||||
---|---|---|---|---|
車種 | お持ちの免許 | 学科時限数 | 技能時限数 | |
AT小型限定(125cc以下) | 免許なし・原付 | 26h | 9h | ¥93,500 |
料金 (税込) | 93,500 | |||
AT小型限定(125cc以下) | 普通四輪 | 1h | 8h | ¥60,500 |
料金 (税込) | 60,500 | |||
AT小型限定(125cc以下) | 小型限定 | ― | ― | ¥0 |
料金 (税込) | 0 | |||
AT小型限定(125cc以下) | AT小型限定 | ― | ― | ¥0 |
料金 (税込) | 0 | |||
AT小型限定(125cc以下) | 普通二輪 | ― | ― | ¥0 |
料金 (税込) | 0 | |||
AT小型限定(125cc以下) | AT普通二輪 | ― | ― | ¥0 |
料金 (税込) | 0 | |||
AT普通二輪(400cc以下) | 免許なし・原付 | 26h | 15h | ¥110,000 |
料金 (税込) | 110,000 | |||
AT普通二輪(400cc以下) | 普通四輪 | 1h | 13h | ¥77,000 |
料金 (税込) | 77,000 | |||
AT普通二輪(400cc以下) | 小型限定 | ― | ― | ¥0 |
料金 (税込) | 0 | |||
AT普通二輪(400cc以下) | AT小型限定 | ― | ― | ¥0 |
料金 (税込) | 0 | |||
AT普通二輪(400cc以下) | 普通二輪 | ― | ― | ¥0 |
料金 (税込) | 0 | |||
AT普通二輪(400cc以下) | AT普通二輪 | ― | ― | ¥0 |
料金 (税込) | 0 | |||
AT大型二輪 | 免許なし・原付 | ― | ― | ¥0 |
料金 (税込) | 0 | |||
AT大型二輪 | 普通四輪 | ― | ― | ¥0 |
料金 (税込) | 0 | |||
AT大型二輪 | 小型限定 | ― | 17h | ¥97,900 |
料金 (税込) | 97,900 | |||
AT大型二輪 | AT小型限定 | ― | 18h | ¥101,200 |
料金 (税込) | 101,200 | |||
AT大型二輪 | 普通二輪 | ― | 9h | ¥70,400 |
料金 (税込) | 70,400 | |||
AT大型二輪 | AT普通二輪 | ― | 10h | ¥73,700 |
料金 (税込) | 73,700 |
- ※上記料金には入校金、授業料、検定料が含まれています。
オプションコース | |||
---|---|---|---|
スケジュールコース | 予約倍コース | スタンダードコース | |
入校から卒業までのスケジュールを作成するコースです。 | スタンダードコースの二倍の予約が所持でき、1日2時限ずつ10時限まで予約ができるコースです。 | 1日2時限ずつ5時限まで予約ができます。 | |
技能予約所持数 | 卒業までの一括予約 | 10時限 | 5時限 |
料金 (税込) |
¥22,000 | ¥11,000 | ― |
キャンペーン | 期間中にお申込みの方限定で 税込価格から¥0 割引! ¥22,000 |
― | ― |
3,300
0